| Climate data for Auckland (1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| Average high °C (°F) | 23.1 (73.6) | 23.7 (74.7) | 22.4 (72.3) | 20.1 (68.2) | 17.7 (63.9) | 15.5 (59.9) | 14.7 (58.5) | 15.1 (59.2) | 16.5 (61.7) | 17.8 (64) | 19.5 (67.1) | 21.6 (70.9) | 19.0 (66.2) |
| Daily mean °C (°F) | 19.1 (66.4) | 19.7 (67.5) | 18.4 (65.1) | 16.1 (61) | 14.0 (57.2) | 11.8 (53.2) | 10.9 (51.6) | 11.3 (52.3) | 12.7 (54.9) | 14.2 (57.6) | 15.7 (60.3) | 17.8 (64) | 15.1 (59.2) |
| Average low °C (°F) | 15.2 (59.4) | 15.8 (60.4) | 14.4 (57.9) | 12.1 (53.8) | 10.3 (50.5) | 8.1 (46.6) | 7.1 (44.8) | 7.5 (45.5) | 8.9 (48) | 10.4 (50.7) | 12.0 (53.6) | 14.0 (57.2) | 11.3 (52.3) |
| Precipitation mm (inches) | 73.3 (2.886) | 66.1 (2.602) | 87.3 (3.437) | 99.4 (3.913) | 112.6 (4.433) | 126.4 (4.976) | 145.1 (5.713) | 118.4 (4.661) | 105.1 (4.138) | 100.2 (3.945) | 85.8 (3.378) | 92.8 (3.654) | 1,212.4 (47.732) |
| Avg. precipitation days (≥ 1.0 mm) | 8.0 | 7.1 | 8.4 | 10.6 | 12.0 | 14.8 | 16.0 | 14.9 | 12.8 | 12.0 | 10.3 | 9.3 | 136.1 |
| % humidity | 79.3 | 79.8 | 80.3 | 83.0 | 85.8 | 89.8 | 88.9 | 86.2 | 81.3 | 78.5 | 77.2 | 77.6 | 82.3 |
| Mean monthly sunshine hours | 228.8 | 194.9 | 189.2 | 157.3 | 139.8 | 110.3 | 128.1 | 142.9 | 148.6 | 178.1 | 188.1 | 197.2 | 2,003.1 |
Climate
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment